El estabilizador MICRO VOLT fue desarrollado para la protección de equipos electrónicos, como PC de escritorio, notebook, monitores, impresoras, modems, TV LED, decodificadores de TV , consolas de juego, cajas registradoras, balanzasElectrónicas y otros equipos sensibles a las variaciones de tensión.
ESTABILIZADOR MICRO VOLT L
| Modelo | MICRO VOLT L | MICRO VOLT H | |
| Potencia | nominal (VA / W) | 600 / 300 | 1000 / 500 |
| pico | 1200 | 2000 | |
| Entrada | tension nominal | 220V | |
| rango | 175 - 275 V | ||
| frecuencia | 50 Hz | ||
| Salida | tensin nominal | 220 V | |
| frecuencia | Idem a la entrada | ||
| tolerancia | Tensin nominal +/- 10% | ||
| distorcin agregada | Nula | ||
| tomas | 4 IRAM | ||
| Proteccin | sobrecarga | Lave de proteccin trmica (c/ reposicin manual) | |
| sobretempetura | Sensor trmico | ||
| sobrepicos de tensin | 125J (10/1000 mS) | ||
| Indicador | lumnico | verde: encendido | |
| Ambientales | altura | 3500 msnm | |
| temperatura | 0 C - 40 C | ||
| humedad | 0% - 90% (sin condensacin) | ||
| 1 cuota de $58.900 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $58.900 |
| 12 cuotas de $7.632,94 | Total $91.595,39 |
| 3 cuotas de $19.633,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $58.900 |
| 6 cuotas de $9.816,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $58.900 |
| 9 cuotas de $9.548,34 | Total $85.935,10 |
| 2 cuotas de $35.663,95 | Total $71.327,90 |
| 3 cuotas de $24.419,94 | Total $73.259,82 | |
| 6 cuotas de $13.118,01 | Total $78.708,07 |
| 1 cuota de $58.900 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $58.900 |
| 3 cuotas de $19.633,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $58.900 |
| 2 cuotas de $29.450 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $58.900 |
| 6 cuotas de $13.177,89 | Total $79.067,36 | |
| 9 cuotas de $9.806,85 | Total $88.261,65 | |
| 12 cuotas de $8.074,20 | Total $96.890,50 |
| 6 cuotas de $13.821,86 | Total $82.931,20 |
| 6 cuotas de $13.921,01 | Total $83.526,09 | |
| 9 cuotas de $10.416,79 | Total $93.751,13 | |
| 12 cuotas de $8.531,17 | Total $102.374,09 |
